L’année 2010 est une année record pour le Groupe Quick, avec une croissance de 11 % et un chiffre d’affaires qui dépasse pour la première fois la barre du milliard d’euros, à 1,028 milliard d’euros exactement. Son développement est dynamique, avec l’ouverture de 25 nouveaux restaurants, soit sept de plus qu’en 2009, et le Groupe peut se féliciter d’avoir gagné des parts de marché face à ses concurrents. Le chiffre d’affaires français augmente de 11 %, à 810 millions d’euros, et celui du Belux de 8,6 %, à 185 millions d’euros, confortant ainsi sa place de leader sur le territoire berceau de l’enseigne. Enfin, autre résultat significatif, l’EBITDA progresse de 25 % pour atteindre 100,2 millions d’euros.
Tableau des chiffres clés consolidés en millions d'Euros, une année par colonne
| en millions EUR | 2010 | 2009 |
2010/2009 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes à l'enseigne | 1028,6 | 925,7 | 11,1% | 925,7 | 893,1 | 865,3 |
| Ventes et produits de franchise | 625,2 | 575,5 | 8,6% | 566,0 | 560,1 | 527,8 |
| EBIT(1) | 64,2 | 48,2 | 33,1% | 43,5 | 50,4 | 63,7 |
| en % Ventes et produits de franchise | 10,3% | 8,4% | 7,7% | 9,0% | 12,1% | |
| EBITDA (2) | 100,2 | 80,1 | 25,1% | 80,1 | 80,6 | 90,4 |
| Résultat avant impôts | 28,2 | 3,6 | 689,2% | 3,6 | 8,2 | 6,5 |
| Résultat net part du groupe | 16,7 | 104,8 | (84,1%) | 104,8 | 7,2, | -1,5 |
| en % Ventes et produits de franchise | 2,7% | 18,2% | 18,5% | 1,3% | -0,3% | |
| Capitaux propres | 237,3 | 220,6 | 7,5% | 220,6 | 116,4 | 110,0 |
| Dette nette | 511,3 | 526,8 | (2,9%) | 526,8 | 508,2 | 453,3 |
(1) L'EBIT 2006 comprend 14 millions € de frais d'acquisition liés à l'OPA
(2) EBITDA : Cash-Flow Brut d'Exploitation. L'EBITDA 2006 comprend 14millions € de frais d'acquisition liés à l'OPA.





